Bil - Premium
Samma skydd - lägre självrisk
Premium år vår bilförsäkring med lägre självrisker än våra normala självrisker. Den innehåller samma trygga skydd och du ansöker via samma sida men anger Premium i offertvyn.
Trafk | ||||
---|---|---|---|---|
Premium | 1 000 kr | |||
Normal | 2 000 kr | |||
Stöld | ||||
Premium | 1 500 kr | |||
Normal | 4 000 kr | |||
Brand | ||||
Premium | 1 500 kr | |||
Normal | 4 000 kr | |||
Bärgning | ||||
Premium | 1 500 kr | |||
Normal | 2 000 kr | |||
Motor | ||||
Premium | 1500 kr/4000 kr* | |||
Normal | 4000 kr/8000 kr* | |||
Glas | ||||
Premium | 1 500 kr | |||
Normal | 40 % av skadekostnaden lägst 2 000 kr | |||
Lagning av stenskott | ||||
Premium | 0kr | |||
Normal | 0kr | |||
Rättsskydd | ||||
Premium | 25 % av kostnaden | |||
Normal | 25 % av kostnaden | |||
Vagnskada | ||||
Premium | 4 000 kr, 6 000 kr, 9 000 kr eller 18 000 kr | |||
Normal | 4 000 kr, 6 000 kr, 9 000 kr eller 18 000 kr |
*Den högre självrisken på de två valen gäller för bilar som är äldre än 5 år eller som körts mer än 8 000 mil. För direktimporterade bilar höjs självrisken med 5 000 kr jämfört med en svensksåld. Med direktimporterad avses fordon vilka inte importerats till Sverige av tillverkaren eller av denna utsedd generalagent i Sverige.